nouvelles régulières du canton d'Hondschoote et sur la politique départementale en ma qualité de Vice Président
| besancenot | 429 |
| buffet | 82 |
| schivardi | 30 |
| bayrou | 1302 |
| bové | 105 |
| voynet | 115 |
| villers | 115 |
| ROYAL | 2063 |
| nihous | 389 |
| le pen | 1324 |
| laguiller | 189 |
| Sarkozy | 2585 |
| besancenot | 4.87% |
| buffet | 0.93% |
| schivardi | 0.34% |
| bayrou | 14.79% |
| bové | 1.19% |
| voynet | 1.31% |
| villers | 2.17% |
| ROYAL | 23.43% |
| nihous | 4.42% |
| le pen | 15.04% |
| laguiller | 17 |
| Sarkozy | 29.36% |
certes on progresse mais il nous faut convaincre avant le deuxième tour!!!
les résultats sont bons à hondschoote et oost cappel en gros progrès à Killem,
par contre à ghyvelde notre section qui vient de se voir enrichir d une bonne dizaine de militants ghyveldois devrait bientot voir les fruits de notre travail acharné !!!
en tout cac merci à tous et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre
commentaires: (à venir)